| Fitch Ratings (2026 Nisan) | |
|---|---|
| Uzun Vadeli YP | BB- (Görünüm: Durağan) |
| Kısa Vadeli YP | B |
| Uzun Vadeli TL | BB- (Görünüm: Durağan) |
| Kısa Vadeli TL | B |
| Finansal Kapasite Notu | b |
| Uzun Vadeli Ulusal Notu | AA (Tur) |
| Uzun Vadeli Ulusal Notu Görünümü | Durağan |
| Devlet Desteği | bb- |
| Uzun Vadeli YP | B(xgs) |
| Kısa Vadeli YP | B(xgs) |
| Uzun Vadeli TL |
B(xgs) |
| Kısa Vadeli TL | B(xgs) |