Vakıf Katılım’ın faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun olmayan gelirleri ve bu gelirlere yönelik sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılan harcamaları aşağıdaki gibidir.
Önceki dönem devreden (2021) | 208.339 ₺ |
2022 yılı faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun olmayan gelir | 53.608 ₺ |
2022 faaliyet yılında sosyal sorumluluk projelerinde yapılan harcamalar | 88.413 ₺ |
Sonraki döneme devreden | 173.534 ₺ |
Önceki dönem devreden (2022) | 173.534 ₺ |
2023 yılı faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun olmayan gelir | 579.734 ₺ |
2023 faaliyet yılında sosyal sorumluluk projelerinde yapılan harcamalar | 1.022.262 ₺ |
Sonraki döneme devreden* | 0 ₺ |
*Sosyal sorumluluk projelerinde yapılan harcamaların faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun olmayan gelirlerden fazla olması nedeniyle devreden tutar sıfır olarak gösterilmiştir.
Tutarlar Bin TL'dir.