Aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek istediğiniz işlem hakkında maliyet bilgilerini öğrenebilirsiniz.
Son Güncelleme Tarihi: 28/02/2020
Havale
Kanal Adı | 1.000 TL'ye Kadar | 1.000 TL - 50.000 TL | 50.000 TL Üzeri |
---|---|---|---|
Şube/Diğer | 2,5 TL | 5 TL | 50 TL |
Mobil Bankacılık | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
İnternet Bankacılığı | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Düzenli Ödemeler | 0,5 TL | 1 TL | 12,5 TL |
ATM İşlemleri | 1 TL | 2,5 TL | 25 TL |
Çağrı Merkezi'nden Havale | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Sözleşme tarihini izleyen yılın 31 Ocak gününe kadar.
EFT
Kanal Adı | 1.000 TL'ye Kadar | 1.000 TL - 50.000 TL | 50.000 TL Üzeri |
---|---|---|---|
Şube/Diğer | 5 TL | 10 TL | 100 TL |
Mobil Bankacılık | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
İnternet Bankacılığı | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Düzenli Ödemeler | 1 TL | 2 TL | 25 TL |
ATM İşlemleri | 2 TL | 5 TL | 50 TL |
Sözleşme tarihini izleyen yılın 31 Ocak gününe kadar.
Altın EFT
İşlem Tutarı | Transfer İşlem Komisyonu TL |
---|---|
1 - 10 gr | 2TL |
11 - 100 gr | 3TL |
101 - 250 gr | 4TL |
251 - 500 gr | 5TL |
501 gr ve üstü | On binde 1 |
*Finansal Tüketici, BSMV Hariç.
*01/01/2019’dan itibaren.
SWIFT
Ürün/Hizmet | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran |
---|---|---|---|---|
Uluslar Arası Fon Transferi | 17 USD | - | 17 USD | - |
: İnternet şube üzerinden yapılan SWIFT işlemleri şube ile aynı ücretlendirmeye tabidir.
Cari Hesaplar
Ürün/Hizmet | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran |
---|---|---|---|---|
Hesap İşletim Ücreti | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Hesap Ekstresi | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Sözleşme tarihini izleyen yılın 31 Ocak gününe kadar.
VKart Debit ATM Kullanımı
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
Vakıf Katılım VMatik Bakiye Sorgulama | - | - | - | - | Ücretsiz. |
Vakıf Katılım VMatik Para Çekme | - | - | - | - | Ücretsiz. |
Ortak ATM Yurt İçi Bakiye Sorgulama | 0.27 | - | 0.27 | - | İşlem başına. BSMV hariçtir. |
Ortak ATM Yurt İçi Para Çekme | 1.04 | % 1 | - | - | İşlem başına. BSMV hariçtir. Tutar ve oran birlikte alınmaktadır. |
Yurt Dışı ATM Bakiye Sorgulama | 0.27 | - | 0.27 | - | İşlem başına. BSMV hariçtir. |
Yurt Dışı ATM Para Çekme | 1.04 | % 1 | - | - | İşlem başına. BSMV hariçtir. Tutar ve oran birlikte alınmaktadır. |
VKart ATM Kullanımı
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
Vakıf Katılım VMatik Hesaptan Para Çekme | - | - | - | - | Ücretsiz. Sadece cari hesap bakiyesi çekilebilir. |
Vakıf Katılım VMatik Borç Sorgulama | - | - | - | - | Ücretsiz. |
Vakıf Katılım VMatik Limit Sorgulama | - | - | - | - | Ücretsiz. |
Vakıf Katılım VMatik Borç Ödeme | - | - | - | - | Ücretsiz. |
Ortak ATM Kredi Kartı Borç Sorgulama | 0.27 | - | 0.27 | - | İşlem başına. BSMV hariçtir. |
Ortak ATM Kredi Kartı Limit Sorgulama | 0.27 | - | 0.27 | - | İşlem başına. BSMV hariçtir. |
Ortak ATM Kredi Kartı Borç Ödeme | 1.04 | % 1 | - | - | İşlem başına. BSMV hariçtir. Tutar ve oran birlikte alınmaktadır. |
Engelli müşterilere ücretsizdir.
VKart
Tutar | Oran | Açıklama | |
---|---|---|---|
Kredi Kartından Fatura Ödeme | 1 TL | 1.50% | Oran ve tutar Birlikte alınacaktır. |
Kredi Kartından Fatura Otomatik Ödeme Talimatı | 0 | 0 | Otomatik ödeme talimatı komisyonsuzdur. |
Ücretler
Adı | Üyelik Ücreti | Ek Kart Ücreti | İlk Kart Gönderim Ücreti | Yenileme Ücreti* | Geçerlilik Süresi |
---|---|---|---|---|---|
VKart | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | 19 TL |
*Kayıp, çalıntı, Kart'ın deforme olması gibi nedenlerle kartınızın değişmesi durumunda alınan ücrettir. Ek Kartlar da uygulamaya dahildir. Bir takvim yılındaki ilk 2(iki) yenilemeden ücret alınmaz. İkiden sonraki yenilemelerde maliyet kadar ücret alınır.
Alışveriş Kâr Payı ve Gecikme Cezası
Adı | Oranı | Geçerlilik Süresi | Açıklama |
---|---|---|---|
Alışveriş Kâr Payı (Tüm kartlar için-Aylık) | %0 | Asgari ödeme tutarı ve üzerinde ödeme yapılması halinde ödeme yapacağınız güne kadar ödenmeyen kalan hesap bakiyesine uygulanacak kâr payı oranıdır. | |
Gecikme Cezası (Tüm kartlar için-Aylık) | %2,00 | Asgari ödeme tutarı altında ödeme yapılması halinde ödeme yapacağınız güne kadar ödenmeyen kalan hesap bakiyesine uygulanacak kâr payı oranıdır. |
PTT'den Kredi Kartı Dönem Borcu Ödeme Ücreti
Adı | Oran/Tutarı | Tahsilat Periyodu | Geçerlilik Süresi |
---|---|---|---|
PTT Online Şubeleri'nden Kredi Kartı Hesap Özeti Borcu Ödeme Hizmet Bedeli* | 5 TL | İşlem Başına |
*Sadece PTT online şubelerinden yapılan işlemler için geçerli olan ve bir sonraki dönem hesap özetine yansıtılacak azami tutardır. PTT Mobil ve PTT İnternet Şubeden yapılan işlemler bu kapsamda değildir. Kendi kartına ödeme yapan müşterilerimiz PTT'ye ayrıca herhangi bir masraf ödemez. Başka bir kişinin kartına ödeme yapılması durumunda PTT, ParaPosta tarifesini uygular.
Ürün/Hizmet | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran |
---|---|---|---|---|
İpotek Tesis Ücreti | 171 TL+KDV | - | 685 TL+KDV | - |
Ekspertiz Ücreti | 457 TL | - | 5715 TL | - |
Tahsis Ücreti | - | Kredi Tutarının %0.05 | - | Kredi Tutarının %0.05 |
Sözleşme tarihini izleyen yılın 31 Ocak gününe kadar.
*BSMV hariçtir.
Çek Ücretleri
Ürün/Hizmet | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran |
---|---|---|---|---|
Diğer Şube Çekleri TL Çek Tahsili | 22 | - | 457 TL | - |
Diğer Şube Çekleri Dövizli Çek Tahsili | 57 | - | 571 TL | - |
Diğer Banka Çekleri | 11 | - | 285 TL | - |
Takastan İşlemsiz İade | 11 | - | 34 TL | - |
Karşılıksız Bankamız Çekleri | 85 | - | 85 TL | - |
Karşılıksız Çek Provizyon | 40 TL | - | 171 TL | - |
Çek Düzeltme | 17 TL | - | 57 TL | - |
Çek Defteri İstihbarat | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Çek Defteri (10 Yaprak) | 114 TL | - | 114 TL | - |
Çek Defteri (20 Yaprak) | 228 TL | - | 228 TL | - |
Bloke Çek Düzenleme | 57 TL | - | 285 TL | - |
Kayıp Çek Yaprağı | 114 TL | - | 114 TL | - |
Çek Karnesi Logo Bedeli | 150 TL | - | 800 TL | - |
Sözleşme tarihini izleyen yılın 31 Ocak gününe kadar.
Ürün/Hizmet | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran |
---|---|---|---|---|
Şehir İçi Senetler | 34 TL | - | 114 TL | - |
Şehir Dışı Senetler | 40 TL | - | 171 TL | - |
Muhabire Gönderilen Senetler | 40 TL | - | 171 TL | - |
İşlemsiz İade | 28 TL | - | 28 TL | - |
Protesto Kaldırma | 45 TL | - | 91 TL | - |
Sözleşme tarihini izleyen yılın 31 Ocak gününe kadar.
ATM
Ürün/Hizmet | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran |
---|---|---|---|---|
Ortak Nokta Para Çekme* | 0.91 TL | 1% | 0.91 TL | 1% |
Ortak Nokta Para Yatırma* | 0.91 TL | 1% | 0.91 TL | 1% |
Ortak Nokta Bakiye Sorma | 0.24 TL | - | 0.24 TL | - |
Tutar ve Oran birlikte alınmaktadır.(BSMV dahil değildir.)
Sözleşme tarihini izleyen yılın 31 Ocak gününe kadar.
Kiralık Kasa (Komisyon)
Ürün/Hizmet | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Depozito |
---|---|---|---|---|---|
Küçük Boy Aylık | 85 TL | - | 85 TL | - | 85 TL |
Küçük Boy 3 Aylık | 115 TL | - | 115 TL | - | 115 TL |
Küçük Boy 6 Aylık | 180 TL | - | 180 TL | - | 180 TL |
Küçük Boy Yıllık | 300 TL | - | 300 TL | - | 300 TL |
Ürün/Hizmet | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Depozito |
---|---|---|---|---|---|
Orta Boy Aylık | 145 TL | - | 145 TL | - | 145 TL |
Orta Boy 3 Aylık | 200 TL | - | 200 TL | - | 200 TL |
Orta Boy 6 Aylık | 240 TL | - | 240 TL | - | 240 TL |
Orta Boy Yıllık | 400 TL | - | 400 TL | - | 300 TL |
Ürün/Hizmet | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Depozito |
---|---|---|---|---|---|
Büyük Boy Aylık | 200 TL | - | 200 TL | - | 200 TL |
Büyük Boy 3 Aylık | 260 TL | - | 260 TL | - | 260 TL |
Büyük Boy 6 Aylık | 315 TL | - | 315 TL | - | 300 TL |
Büyük Boy Yıllık | 500 TL | - | 500 TL | - | 300 TL |
Sözleşme tarihini izleyen yılın 31 Ocak gününe kadar.
Diğer
Ürün/Hizmet | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran |
---|---|---|---|---|
Aracılık İşlemleri (Gişeden)* | - | - | - | - |
Konsolosluk İçin Yazı Düzenleme | 114 TL | - | 114 TL | - |
Vergi/Stopaj Yazısı Düzenleme | 11 TL | - | 11 TL | - |
Grup-Nakil Hizmeti | 114 TL | - | 114 TL | - |
Teminat Mektubu Teyit Yazısı | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
KKB Risk - Çek Raporu (Gerçek Kişi) | 5.5 TL | - | 5.5 TL | - |
Kasa Limit Aşımı | 114 TL | - | 114 TL | - |
HGS Ücreti | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Referans Mektubu** | 171 TL | 0.2% | 5000 TL | 0.2% |
Arşiv Araştırma Ücretleri-Ekstre Ücreti (1 Yıldan Önceki İşlemler İçin) | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Arşiv Araştırma Ücretleri-Sonradan Dekont Bastırma (1 Yıldan Önceki İşlemler İçin) | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Sözleşme tarihini izleyen yılın 31 Ocak gününe kadar.
*Yapılan protokollere göre fiyat belirlenecektir.
**Tutar ve Oran birlikte alınmaktadır.
Ticari müşteriler için uygulanabilecek ürün ve hizmetlere ulaşabilmek için tıklayınız.